2024電機工程研究所排名:電機所畢業薪資大升級,熱門校系比較(電機/電子/電信/通訊/光電組)
2024電機研究所排名,出路分析
電機在台灣一直都是二類學生搶攻的目標之一,北中南科技園區、台積電每年都招募大批電機相關人才,起薪百萬起跳,可以說是畢業生就業市場中的金字塔頂端。
電機系出路、起薪比較:
電類學生可以說是不能不考研究所,根據104調查,無論私立、公立學校畢業,研究所學歷都平均可以加薪12-15K,且有研究所學歷後,在面試科技大廠、知名科技公司都能更有優勢,就業後除了月薪還有業績加給,整體年薪可以再上一層。起薪比較 | 大學 | 研究所 |
---|---|---|
公立 | 37K | 52K |
私立 | 33K | 45K |
✍ 為什麼電類要考研究所?電類研究所考科準備
電機研究所中最搶手的是成大電機工程學系丁組,有663人爭取29個名額,近幾年的報考人數也越來越多,再來則是台大電機工程學系丙組,錄取率僅有2.54%。
2024電機研究所熱門排名:
排名 | 學校 | 系所 | 名額 | 報名人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成大 | 電機工程學系丁組 | 29 | 663 | 4.37% |
2 | 台大 | 電機工程學系丙組 | 15 | 591 | 2.54% |
3 | 成大 | 電機資訊學院微電、奈米聯招 | 59 | 545 | 10.83% |
4 | 交大 | 光電學院聯招 | 45 | 542 | 8.30% |
5 | 成大 | 電機工程學系乙組 | 13 | 323 | 4.02% |
6 | 成大 | 電腦與通信工程研究所甲組 | 17 | 312 | 5.45% |
7 | 成大 | 光電科學與工程學系甲組+乙組 | 35 | 294 | 11.90% |
8 | 台科 | 電機工程系碩士班丁組 | 23 | 246 | 9.35% |
9 | 台科 | 電子工程系碩士班甲組 | 26 | 242 | 10.74% |
10 | 成大 | 電機工程學系己組 | 26 | 240 | 10.83% |
✍ 電類研究所怎麼選?認識電類發展與奪分重點!電機所、光電所、電信所
以錄取率來看,第一名是台大電機工程學系碩士班丙組,在報名人數榜上也是第二名,競爭非常激烈,其餘學校錄取率大多在4%以上了。
2024電機研究所最低錄取率排名:
排名 | 學校 | 系所 | 名額 | 報名人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 台大 | 電機工程學系碩士班丙組 | 15 | 591 | 2.54% |
2 | 成大 | 電機工程學系甲組 | 9 | 235 | 3.83% |
3 | 成大 | 電機工程學系乙組 | 13 | 323 | 4.02% |
4 | 成大 | 電機工程學系丁組 | 29 | 663 | 4.37% |
5 | 成大 | 電腦與通信工程研究所乙組 | 2 | 42 | 4.76% |
6 | 成大 | 電腦與通信工程研究所甲組 | 17 | 312 | 5.45% |
7 | 台科 | 電機工程系碩士班乙組 | 6 | 103 | 5.83% |
8 | 台大 | 電信工程學研究所碩士班乙組 | 16 | 215 | 7.44% |
9 | 台科 | 電子工程系碩士班乙二組 | 14 | 188 | 7.45% |
10 | 台科 | 電機工程系碩士班己一組 | 7 | 85 | 8.24% |
電子電機所,榜首齊聚在大碩:
TKB大碩師資口碑保證上榜學員、Dcard、PTT一致推薦
▾2024年研究所最新課程▾
網路諮詢/試聽享購課仟元折扣