2024研究所推甄排名,熱門系所一次看│台大/清大/交大/成大甄試錄取率、報名人數比較
113年研究所推甄熱門校系排名
每年9、10月起就是研究所推甄旺季,各校紛紛釋出招考簡章,從10月開始進行書審資料、口試測驗,是為第一波研究所招生期。
因為推甄入學有在校成績要求,且需要準備書審資料,對於沒有提前準備的考生來說有些吃虧,因此報名人數通常較研究所考試來得低,但推甄入學通常有較多名額,錄取率也較研究所考試高,若順利推甄上榜也可以較筆試入學的同學更早有機會聯繫/選擇研究所教授,好處不少!
建議初入大學的同學若有報考研究所的計畫,可以提早進行準備!
👉 2024年台大/清大/交大/成大/政大研究所推甄排名:
第一名和去年相同,都是交大資訊聯招。報名人數從732增長到816人,顯示出現在學生對於推甄的熱切程度。排名 | 學校 | 科系 | 報名人數 | 招生名額 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 交大 | 資訊聯招 | 816 | 151 | 18.50% |
2 | 清大 | 資訊工程學系 甲組 | 660 | 91 | 13.79% |
3 | 成大 | 資訊工程學系甲組 | 570 | 88 | 15.44% |
4 | 台大 | 資訊工程學系碩士班 | 548 | 114 | 20.80% |
5 | 交大 | 電機學院碩士班聯招 | 542 | 62 | 11.44% |
6 | 台大 | 機械工程學系碩士班 | 493 | 158 | 32.05% |
7 | 交大 | 智能系統研究所碩士班聯招 | 443 | 36 | 8.13% |
8 | 交大 | 數據科學與工程研究所碩士班 | 441 | 37 | 8.39% |
9 | 交大 | 前瞻半導體研究所碩士班甲組 | 412 | 36 | 8.74% |
10 | 交大 | 電子研究所碩士班乙B組 | 393 | 55 | 13.99% |
• 研究所推甄第一步,在校成績是關鍵
• 研究所推甄掌握3關鍵,資料審查、口試都輕鬆過關
這裡也提供台/清/交/成/政研究所熱門排名!
👉 113年台大研究所推甄排名:
排名 | 科系 | 報名人數 | 招生名額 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|
1 | 資訊工程學系碩士班 | 548 | 114 | 20.80% |
2 | 機械工程學系碩士班 | 493 | 158 | 32.05% |
3 | 資訊網路與多媒體研究所碩士班 | 350 | 36 | 10.29% |
4 | 電機工程學系碩士班丙組 | 349 | 36 | 10.32% |
5 | 光電工程學研究所碩士班 | 334 | 82 | 24.55% |
6 | 商學研究所碩士班 | 304 | 33 | 10.86% |
7 | 國際企業學系碩士班 | 298 | 33 | 11.07% |
8 | 電子工程學研究所碩士班丁組 | 215 | 31 | 14.42% |
9 | 電信工程學研究所碩士班丙組 | 202 | 30 | 14.85% |
10 | 資訊管理學系碩士班 | 201 | 43 | 21.39% |
👉 113年清大研究所推甄排名:
排名 | 科系 | 報名人數 | 招生名額 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|
1 | 資訊工程學系 甲組 | 660 | 91 | 13.79% |
2 | 資訊系統與應用研究所 | 390 | 26 | 6.67% |
3 | 材料科學工程學系 | 283 | 81 | 28.62% |
4 | 生科院聯招 | 269 | 66 | 24.54% |
5 | 電子工程研究所 | 267 | 49 | 18.35% |
6 | 通訊工程研究所 | 239 | 24 | 10.04% |
7 | 化學系碩士班 | 234 | 33 | 14.10% |
8 | 半導體學院 乙組 | 229 | 26 | 11.35% |
9 | 電機工程學系 丙組 | 208 | 39 | 18.75% |
10 | 電機工程學系 乙組 | 204 | 33 | 16.18% |
👉 113年交大研究所推甄排名:
排名 | 科系 | 報名人數 | 招生名額 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|
1 | 資訊聯招 | 816 | 151 | 18.50% |
2 | 電機學院碩士班聯招 | 542 | 62 | 11.44% |
3 | 智能系統研究所碩士班聯招 | 443 | 36 | 8.13% |
4 | 數據科學與工程研究所碩士班 | 441 | 37 | 8.39% |
5 | 前瞻半導體研究所碩士班甲組 | 412 | 36 | 8.74% |
6 | 電子研究所碩士班乙B組 | 393 | 55 | 13.99% |
7 | 電子研究所碩士班甲組 | 391 | 63 | 16.11% |
8 | 前瞻半導體研究所碩士班乙組 | 380 | 18 | 4.74% |
9 | 光電工程學系碩士班 | 341 | 61 | 17.89% |
10 | 電信工程研究所碩士班甲組 | 339 | 45 | 13.27% |
👉 113年成大研究所推甄排名:
排名 | 科系 | 報名人數 | 招生名額 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|
1 | 資訊工程學系甲組 | 570 | 88 | 15.44% |
2 | 材料科學及工程學系碩士班 | 376 | 60 | 15.96% |
3 | 微電子工程研究所 | 363 | 34 | 9.37% |
4 | 電機工程學系己組 | 312 | 43 | 13.78% |
5 | 半導體製程碩士學位學程 | 269 | 14 | 5.20% |
6 | 化學工程學系甲組 | 255 | 78 | 30.59% |
7 | 光電科學與工程學系 | 249 | 49 | 19.68% |
8 | 電機工程學系丁組 | 242 | 50 | 20.66% |
9 | 化學系 | 234 | 42 | 17.95% |
10 | 電腦與通信工程研究所甲組 | 222 | 30 | 13.51% |
👉 113年政大研究所推甄排名:
排名 | 科系 | 報名人數 | 招生名額 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|
1 | 企業管理研究所(MBA學位學程)A組一般生 | 248 | 33 | 13.31% |
2 | 科技管理與智慧財產研究所科技管理組一般生 | 163 | 18 | 11.04% |
3 | 國際經營與貿易學系一般生 | 146 | 24 | 16.44% |
4 | 金融學系金融管理組一般生 | 138 | 9 | 6.52% |
5 | 資訊管理學系資管組一般生 | 133 | 18 | 13.53% |
6 | 財務管理學系一般生 | 128 | 21 | 16.41% |
7 | 資訊科學系資訊科學與工程組(一般組)一般生 | 127 | 14 | 11.02% |
8 | 會計學系會計甲組一般生 | 107 | 23 | 21.50% |
9 | 統計學系一般生 | 105 | 15 | 14.29% |
10 | 數位內容碩士學位學程一般生 | 95 | 11 | 11.58% |
TKB大碩師資口碑保證上榜學員、Dcard、PTT一致推薦
▾2024年研究所最新課程▾
網路諮詢/試聽享購課仟元折扣