【中字輩大學排名】中山/中央/中正/中興哪間學校最難考?研究所錄取率、報名人數彙整
2024中字輩研究所比拼
中山/中央/中正/中興哪間學校最難考
報考研究所的學校選擇,除了台大、清大等頂大學校外,也有不少考生會將中山/中央/中正/中興四間大學研究所設為目標,也是一般常被共稱的四中研究所。
除了也是國立大學外,中字輩研究所在國外大學排名中也都有不錯排名,且在國內業界有不少學長姐,畢業後找工作也相對有利!
→研究所考衝表:考研超重要的表格!
👉 2024四中研究所報名人數
學校 | 名額 | 報名人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|
中央大學 | 615 | 10624 | 5.79% |
中興大學 | 754 | 9645 | 7.82% |
中正大學 | 536 | 7327 | 7.32% |
中山大學 | 670 | 8709 | 7.69% |
以報名人數來看,中興大學有10624人報名,是4學學校裡最多的;而看錄取率也是中央大學的5.79%最低。對照之下其實4所學校的錄取率都在6~7%左右,其實差異不大。
排名 | 學校 | 系所 | 名額 | 報名人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中央 | 資工類聯合招生 | 46 | 2340 | 1.97% |
2 | 中山 | 資訊工程學系甲組 | 28 | 1386 | 2.02% |
3 | 中興 | 資訊工程學系 甲組 | 28 | 1383 | 2.02% |
4 | 中正 | 資訊工程學系-甲組 | 28 | 1161 | 2.41% |
5 | 中山 | 財務管理學系 | 19 | 868 | 2.19% |
6 | 中興 | 電機工程學系丁組 | 14 | 804 | 1.74% |
7 | 中央 | 資訊管理暨大數據分析類聯合招生 | 32 | 671 | 4.77% |
8 | 中央 | 電機工程學系固態組(一般生) | 13 | 641 | 2.03% |
9 | 中央 | 電機工程學系系統與生醫組(一般生) | 17 | 639 | 2.66% |
10 | 中山 | 資訊管理學系 | 18 | 636 | 2.83% |
報考人數最多的前10名中,錄取率最低的則是「中興大學電機工程學系(丁組)」錄取率只有1.74%。
值得注意的是,在前4名都是資工相關課系,此外也多為電機、資管科系,可以反映出現在考生最感興趣的理工類組。
★ 延伸閱讀:
-企管所/企研所/商研所:考科組合、畢業出路
-熱門資訊類所這樣準備!碩士學歷薪資大躍進
👉 2024四中最難考研究所TOP10
排名 | 學校 | 系所 | 名額 | 報名人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中正 | 電機工程學系-晶片系統組 | 7 | 519 | 1.35% |
2 | 中興 | 電機工程學系丙組 | 9 | 570 | 1.58% |
3 | 中興 | 電機工程學系丁組 | 14 | 804 | 1.74% |
4 | 中正 | 電機工程學系-電力與電能處理甲組 | 3 | 172 | 1.74% |
5 | 中山 | 電機工程學系乙組 | 4 | 210 | 1.90% |
6 | 中央 | 資工類聯合招生 | 46 | 2340 | 1.97% |
7 | 中山 | 資訊工程學系甲組 | 28 | 1386 | 2.02% |
8 | 中興 | 資訊工程學系甲組 | 28 | 1383 | 2.02% |
9 | 中央 | 電機工程學系固態組 | 13 | 641 | 2.03% |
10 | 中山 | 電機工程學系甲組 | 11 | 540 | 2.04% |
前10名的錄取率都在2%,可說是非常競爭。排名內也都為電機所、資工所科系。
★ 延伸閱讀:
-電機/資工產業新知,大學/研究所比較
-財金所考科一次看-科系排名/就業出路分析
TKB大碩師資口碑保證上榜學員、Dcard、PTT一致推薦
▾2024年研究所正課課程▾
網路諮詢/試聽享購課仟元折扣
網路諮詢/試聽享購課仟元折扣