113/2024中字輩研究所推甄排名,看看四中哪個系最熱門?│中山/中正/中興/中央大學研究所
113年中字輩研究所推甄熱門校系排名
除了頂大5校外,不少同學也把四中研究所放在考試目標內。透過推甄、考試的方式,都有機會進到四中研究所。
了解更多:頂大5校研究所推甄排名
每年9、10月起各校釋出招考簡章,並開始進行書審資料、口試測驗,是為第一波研究所招生期。推甄入學報名人數通常較研究所考試來得低,但也因為是先行招考,推甄上榜也可以較筆試入學的同學更早有機會聯繫/選擇研究所教授,對研究所課業很有幫助!
小編這裡整理出113年度中字輩研究所推甄熱門校系排行,快來了解哪個校系最熱門!
👉 2024中字輩研究所推甄熱門排名:
排名 | 學校 | 學系 | 名額 | 報名人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中央 | 資訊工程學系 | 93 | 604 | 15.40% |
2 | 中正 | 資訊工程學系 | 74 | 518 | 14.29% |
3 | 中興 | 機械工程學系聯招群 | 82 | 425 | 19.29% |
4 | 中山 | 資訊工程學系甲組 | 54 | 420 | 12.86% |
5 | 中興 | 資訊科學與工程學系甲組 | 43 | 414 | 10.39% |
6 | 中央 | 通訊工程學系 | 45 | 323 | 13.93% |
7 | 中央 | 資訊管理學系 | 49 | 318 | 15.41% |
8 | 中興 | 電機工程學系丁組 | 33 | 302 | 10.93% |
9 | 中興 | 資訊管理學系 | 25 | 296 | 8.45% |
10 | 中山 | 半導體學院聯合招生 | 71 | 274 | 25.91% |
• 研究所推甄第一步,在校成績是關鍵
• 研究所推甄掌握3關鍵,資料審查、口試都輕鬆過關
👉 113年中正大學研究所推甄排名Top10:
排名 | 系所 | 招生名額 | 報名人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|
1 | 資訊工程學系 | 74 | 518 | 14.29% |
2 | 電機工程學系-晶片系統組 | 23 | 217 | 10.60% |
3 | 機械工程學系-甲組 | 25 | 179 | 13.97% |
4 | 企業管理學系 | 16 | 177 | 9.04% |
5 | 財務金融學系 | 24 | 175 | 13.71% |
6 | 資訊管理學系 | 16 | 147 | 10.88% |
7 | 機械工程學系-乙組 | 15 | 132 | 11.36% |
8 | 電機工程學系-跨領域智慧科技(AI)組 | 13 | 122 | 10.66% |
9 | 化學工程學系 | 22 | 107 | 20.56% |
10 | 化學暨生物化學系 | 27 | 106 | 25.47% |
👉 113年中山大學研究所推甄排名Top10:
排名 | 系所 | 招生名額 | 報名人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|
1 | 資訊工程學系甲組 | 54 | 420 | 12.86% |
2 | 半導體學院聯合招生 | 71 | 274 | 25.91% |
3 | 資訊管理學系 | 30 | 242 | 12.40% |
4 | 創新半導體製造研究所 |
15 | 234 | 6.41% |
5 | 化學系 | 36 | 229 | 15.72% |
6 | 光電工程學系 | 41 | 176 | 23.30% |
7 | 材料與光電科學學系 | 33 | 173 | 19.08% |
8 | 企業管理學系企業管理碩士班甲班 |
10 | 168 | 5.95% |
9 | 財務管理學系 | 21 | 157 | 13.38% |
10 | 電機工程學系甲組 | 16 | 155 | 10.32% |
👉 113年中興大學研究所推甄排名Top10:
排名 | 系所 | 招生名額 | 報名人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|
1 | 機械工程學系聯招群 | 82 | 425 | 19.29% |
2 | 資訊科學與工程學系甲組 | 43 | 414 | 10.39% |
3 | 電機工程學系丁組 | 33 | 302 | 10.93% |
4 | 資訊管理學系 | 25 | 296 | 8.45% |
5 | 材料科學與工程學系 | 41 | 223 | 18.39% |
6 | 化學工程學系 | 40 | 213 | 18.78% |
7 | 電機工程學系乙組 | 19 | 197 | 9.64% |
8 | 企業管理學系 | 16 | 192 | 8.33% |
9 | 行銷學系 | 15 | 182 | 8.24% |
10 | 電機工程學系甲組 | 25 | 175 | 14.29% |
👉 113年中央大學研究所推甄排名Top10:
排名 | 系所 | 招生名額 | 報名人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|
1 | 資訊工程學系 | 93 | 604 | 15.40% |
2 | 通訊工程學系 | 45 | 323 | 13.93% |
3 | 資訊管理學系 | 49 | 318 | 15.41% |
4 | 光電科學與工程學系 | 57 | 236 | 24.15% |
5 | 化學學系 | 53 | 234 | 22.65% |
6 | 化學工程與材料工程學系 | 45 | 233 | 19.31% |
7 | 電機工程學系系統與生醫組(一般生) | 30 | 229 | 13.10% |
8 | 電機工程學系電子組(一般生) | 24 | 214 | 11.21% |
9 | 財務金融學系 | 15 | 154 | 9.74% |
10 | 電機工程學系固態組(一般生) | 25 | 140 | 17.86% |
💡更多研究所最新資訊,請隨時掌握Blogger最新內容與粉絲團最新動態喔!更多研究所資訊也可以從大碩小子找到喔!如果你有任何關於考研究所的問題或是想要進行課程上的資訊,可以填單諮詢(↓↓)或是直接至粉絲團(FB:大碩補習班)詢問小編吧!