2024年百大研究所考試排名:最熱門系所不是台大?!研究所錄取率/報名人數彙整

2024百大研究所考試排名

研究所錄取率/報名人數整理,大碩研究所,研究所考試,研究所科系選擇

許多同學在報考準備前都會想先了解每間學校研究所的報名人數,特別是在考試時間撞期時,透過錄取率評估上榜的可行性也是一種報考策略。

小編統計了最多考生感興趣的「台大/清大/陽明交大/成大/政大/台科大」六校數據,帶同學知道最熱門與最難考的研究所分別是哪些!但也別因為高競爭就放棄,努力充實自己的實力就是考上研究所的唯一捷徑。

👉 2024最熱門研究所TOP10

排名 學校 系所 名額 報名人數 錄取率
1 交大 資訊聯招 136 2,448 5.56%
2 台科 資訊工程系碩士班 77 1,996 3.86%
3 台大 資訊工程學系碩士班 60 1,684 3.56%
4 成大 電機資訊學院資訊聯招 63 1,463 4.31%
5 清大 資工系 64 1,400 4.57%
6 成大 電機資訊學院微電、奈米聯招 28 718 3.90%
7 成大 經濟學系 10 699 1.43%
8 交大 光電學院聯招 45 685 6.57%
9 政大 經濟學系 19 648 2.93%
10 成大 電機工程學系丁組 30 637 4.71%
熱門研究所前5名皆是資工所,反映出現在產業的資訊需求趨勢。第一名是交大資訊聯招,報名人數突破2000人,競爭136個名額,錄取率僅5.56%。
而成大經濟所、政大經濟所今年也上榜,都有600多名考生報考。

👉 2024最難考研究所TOP10

排名 學校 系所 名額 報名人數 錄取率
1 成大 資訊管理研究所乙組 3 225 1.33%
2 成大 經濟學系 10 699 1.43%
3 成大 行為醫學研究所 4 263 1.52%
4 政大 法律學系刑法組 6 350 1.71%
5 清大 計財系 甲組 5 258 1.94%
6 清大 計財系 乙組 4 186 2.15%
7 政大 心理學系臨床組 4 184 2.17%
8 成大 資訊管理研究所甲組 5 214 2.34%
9 成大 電腦與通信工程研究所甲組 12 480 2.50%
10 清大 資應所 16 613 2.61%
以報名人數100人以上科系統計。

錄取率最低的系所為【成大 資訊管理研究所乙組】,錄取率只有1.33%,考試科目為計算機概論、資料結構及英文;第二名的【成大 經濟學系】,近700人競爭10個名額。

值得注意的是:低錄取率排名中多為商管研究所、資管所,除了錄取人數少的原因外,較沒有跨考門檻也是吸引考生的原因之一!

• 延伸閱讀:
-企管所/企研所/商研所介紹:考科組合、畢業出路
-財金所考科一次看-科系排名/就業出路分析

2024百大熱門研究所(點我查看)▾
排名 學校 系所 組別 名額 報名人數 錄取率
1 交大 資訊聯招 - 136 2,448 5.56%
2 台科 資訊工程系碩士班 - 77 1996 3.86%
3 台大 資訊工程學系碩士班 - 60 1684 3.56%
4 成大 電機資訊學院 資訊聯招 63 1,463 4.31%
5 清大 資工系 - 64 1,400 4.57%
6 成大 電機資訊學院 微電、奈米聯招 28 718 3.90%
7 成大 經濟學系 - 10 699 1.43%
8 交大 光電學院聯招 - 45 685 6.57%
9 政大 經濟學系 一般生 19 648 2.93%
10 成大 電機工程學系 丁組 30 637 4.71%
11 政大 資訊科學系 資訊科學與工程組 18 632 2.85%
12 清大 資應所 - 16 613 2.61%
13 台大 商學研究所碩士班 甲組 17 609 2.79%
14 成大 化學工程學系 甲組 49 561 8.73%
15 政大 資訊科學系 智慧計算組 16 548 2.92%
16 清大 化工系 - 36 542 6.64%
17 成大 會計學系 甲組 14 535 2.62%
18 台大 國際企業學系碩士班 甲組 18 510 3.53%
19 成大 化學系 - 34 492 6.91%
20 成大 材料科學及工程學系 - 54 486 11.11%
21 成大 電腦與通信工程研究所 甲組 12 480 2.50%
22 政大 企業管理研究所(MBA學位學程) 甲組 24 477 5.03%
23 政大 會計學系 會計組 20 470 4.26%
24 台科 化學工程系碩士班 - 46 466 9.87%
25 台大 財務金融學系碩士班 甲組(主修財務金融) 15 456 3.29%
26 台大 會計學系碩士班 - 18 443 4.06%
27 台大 資訊網路與多媒體研究所碩士班 - 17 441 3.85%
28 交大 資訊管理與財務金融學系財務金融碩士班 乙組 10 381 2.62%
29 交大 管理科學系 甲組 20 360 5.56%
30 政大 法律學系 刑法組 6 350 1.71%
31 清大 統計所 - 10 349 2.87%
32 成大 財務金融研究所 - 14 342 4.09%
33 台大 生化科技學系碩士班 - 16 340 4.71%
34 交大 經營管理研究所 - 21 329 6.38%
35 成大 工程科學系 甲組 9 328 2.74%
36 台大 經濟學系碩士班 - 23 320 7.19%
37 台科 材料科學與工程系碩士班 丙組 24 318 7.55%
38 清大 材料系 甲組 - 53 317 16.72%
39 成大 電機工程學系 乙組 13 311 4.18%
40 政大 財務管理學系 一般生 18 311 5.79%
41 台大 電信工程學研究所碩士班 乙組(主修通訊與信號處理) 13 308 4.22%
42 台大 資訊管理學系碩士班 - 19 302 6.29%
43 台科 電機工程系碩士班 丁一組 15 291 5.15%
44 台科 電子工程系碩士班 甲組 26 288 9.03%
45 成大 電機工程學系 己組 21 285 7.37%
46 政大 財政學系 一般生 12 276 4.35%
47 台大 化學工程學系碩士班 - 40 275 14.55%
48 交大 工業工程與管理學系 甲組 14 270 5.19%
49 台大 法律學系碩士班 辛組(主修商事法學) 21 270 7.78%
50 台大 法律學系碩士班 丙組(主修民事法學) 18 266 6.77%
51 成大 行為醫學研究所 - 4 263 1.52%
52 政大 法律學系 民法組 7 261 2.68%
53 清大 計財系 甲組 - 5 258 1.94%
54 台科 電子工程系碩士班 乙一組 25 258 9.69%
55 台大 法律學系碩士班 丁組(主修刑事法學) 19 256 7.42%
56 成大 企業管理學系 乙組 9 255 3.53%
57 政大 資訊管理學系 資管組 15 254 5.91%
58 台科 企業管理系碩士班 - 24 251 9.56%
59 台科 自動化及控制研究所碩士班 - 12 247 4.86%
60 交大 資訊管理研究所 - 16 247 6.48%
61 成大 企業管理學系 甲組 10 246 4.07%
62 政大 統計學系 一般生 16 245 6.53%
63 政大 輔導與諮商碩士學位學程 一般生 8 244 3.28%
64 成大 統計學系 - 12 244 4.92%
65 台大 科際整合法律學研究所碩士班 - 29 238 12.18%
66 成大 光電科學與工程學系 甲組+乙組 38 235 16.17%
67 成大 電機工程學系 甲組 12 232 5.17%
68 清大 經濟系 - 10 229 4.37%
69 清大 心諮系 甲組 - 8 228 3.51%
70 台科 工業管理系碩士班 乙組 9 228 3.95%
71 台科 工業管理系碩士班 甲組 8 227 3.52%
72 台大 統計與數據科學研究所碩士班 - 6 226 2.65%
73 成大 資訊管理研究所 乙組 3 225 1.33%
74 政大 科技管理與智慧財產研究所 科技管理組 17 224 7.59%
75 政大 傳播學院傳播碩士 一般生 34 223 15.25%
76 成大 國際企業研究所 - 8 220 3.64%
77 交大 電子物理學系 甲組 22 219 10.05%
78 清大 科管所 甲組 - 8 216 3.70%
79 成大 法律學系 丙組 8 215 3.72%
80 成大 資訊管理研究所 甲組 5 214 2.34%
81 台科 機械工程系碩士班 甲組 15 212 7.08%
82 政大 國際經營與貿易學系 國際經營組 17 212 8.02%
83 成大 製造資訊與系統研究所 乙組 6 209 2.87%
84 台科 電子工程系碩士班 丙組 29 208 13.94%
85 政大 法律學系 財經法組 6 207 2.90%
86 台大 材料科學與工程學系碩士班 甲組(主修金屬、製程、陶瓷能源材料 14 194 7.22%
87 台大 法律學系碩士班 乙組(主修公法學) 23 192 11.98%
88 交大 材料科學與工程學系 甲組 25 192 13.02%
89 台科 材料科學與工程系碩士班 甲組 26 192 13.54%
90 台科 電子工程系碩士班 乙二組 14 191 7.33%
91 政大 金融學系 金融管理組 7 188 3.72%
92 清大 計財系 乙組 - 4 186 2.15%
93 清大 工工系 甲組 - 17 186 9.14%
94 政大 心理學系 臨床組 4 184 2.17%
95 交大 國際半導體產業學院碩士班 - 28 184 15.22%
96 台科 機械工程系碩士班 丁組 13 182 7.14%
97 台大 國際企業學系碩士班 乙組 6 179 3.35%
98 交大 統計學研究所 - 11 179 6.15%
99 台科 電機工程系碩士班 丙組 13 179 7.26%
100 台大 心理學系碩士班 臨床心理學組 6 174 3.45%
※以上表格依照報名人數排名。

TKB大碩師資口碑保證
上榜學員、Dcard、PTT一致推薦


▾2024年研究所最新課程▾
網路諮詢/試聽享購課仟元折扣

熱門文章